| Value | Measure |
|---|---|
| 35.4086 billion | Barleycorns per second |
| 2.1245 trillion | Barleycorns per minute |
| 127.4713 trillion | Barleycorns per hour |
| 5.8275 billion | Cables per hour |
| 139.86 billion | Cables per day |
| 51.0489 trillion | Cables per year |
| 51.1888 trillion | Cables per leap-year |
| 5104.89 trillion | Cables per century |
| 14.9025 million | Chains per second |
| 53.6493 billion | Chains per hour |
| 1.2876 trillion | Chains per day |
| 18.0262 trillion | Chains per fortnight |
| 469.9679 trillion | Chains per year |
| 46.9969 x 1015 | Chains per century |
| 262.2866 million | English Ells per second |
| 163.4750 million | Scots Ells per second |
| 1.8026 trillion | Furlongs per fortnight |
| 11.8029 billion | Inches per second |
| 582.7499 million | Knots |
| 0.08085 | Light years per lunar month |
| 9.4605 x 1018 | Meters per millenium |
| 186,282 | Miles per second |
| 11.8029 billion | Mils per millisecond |
| 5.2457 billion | Nails per second |
| 3.0659 | Parsecs per decade |
| 4.1385 x 1018 | Spans per century |
| 1.3114 billion | Spans per second |
| 327.8570 million | Yards per second |
| 1.1803 trillion | Yards per hour |
Reference: http://home.clara.net/brianp/quickref.html